型号 | 容量 | 规格 | 主要性能 | 单位 | 单价(元) |
RE-3000AA | 50-3000mL | 双回流冷凝器 冷凝面积0.18㎡ | PID温度自动控制 液晶彩屏显示 室温-99℃ 船形按键 快速自动升降0~150mm 内置式设定-0.01~-0.095mpa | 台 | 14800 |
RE-3000A | 0.5-3升 | 球磨口冷凝管 转速数显 | 电子无级调速20-200转/分 功率:40W 跷板式按键 快速自动升降 0-150mm 特氟隆复合锅 全封闭加热器 功率1.4KW 全透明保温,节能,防爆,防溅,防污染罩 温度自动控制 数字显示水温 室温-90°C | 台 | 13800 |
RE-3000B | 标准口冷凝管 | 台 | 13000 | ||
RE-3000C | 卧式冷凝管 | 台 | 12500 | ||
RE-3000D | 阱式冷凝管 | 台 | 12000 | ||
RE-2000AA | 50-2000mL | 双回流冷凝器 冷凝面积0.15㎡ | 台 | 12000 | |
RE-2000A标配 | 0.25-2升 | 球磨口冷凝管 转速数 | 台 | 10800 | |
RE-2000A高配 | 球磨口冷凝管 转速数显 高配含低温冷却循环泵YR-DL-2 | 台 | 14500 | ||
RE-2000B | 标准口冷凝管 | 台 | 9800 | ||
RE-6000AA | 0.5-6升 | 双回流冷凝器 冷凝面积0.22㎡ | PID温度自动控制LED显示 室温-99℃ 转速10-150转/分 双回流冷凝管 冷凝面积0.22㎡ 真空度内置式设定-0.01~0.095Mpa | 台 | 22500 |
RE-6000A | 0.25-6升 | 变频调速10-150转/分 | 悬臂式不锈钢复底水锅,行程180mm。 全封闭加热器,功率1.8KW,可连续收集,放料。 全透明保温,节能,防爆,防溅,防污罩 | 台 | 21000 |
RE-5299 | 0.5-2升 | 电子调速,自动升降,温度数显 | 全透明保温,节能,防爆,防溅,防污染罩 | 台 | 6500 |
RE-5286A | 连体立式,电子调速 | 0-150转/分自动升降温度智能数显 | 台 | 5800 | |
RE-52AA | 0.5-2升 | 自动升降 | 电子无极调速,水浴锅温度,智能数显全透明保温, 节能,防爆,防溅,防污染罩 | 台 | 7800 |
RE-52A | 0.5-2升 | 手轮升降 | 6900 | ||
RE-52 | 0.5-2升 | 手轮升降 | 加热水浴锅箱温度智能数字显示 | 台 | 5300 |
RE-52CS-1 | 0.5-2升 | 立式冷凝管 | 杠杆升降,电子调速,带B-260恒温水浴锅 | 台 | 4900 |
RE-52CS-2 | 卧式冷凝管 | ||||
RE-52CS | 0.25-2升 | 电子调速,B-260恒温水浴锅 | 全透明保温,节能,防爆,防溅,防污染罩 | 台 | 4500 |
RE-52C | 立式冷凝管 | 无级调速,不带水浴锅 | 台 | 3200 | |
RE-5203 | 1-3升 | 主机电子无级调速 | 液压平衡升降,水浴锅温度智能数显 | 台 | 6500 |
RE-5298A | 3升 | 连体立式,转速数显 | 温度智能数显,自动升降 | 台 | 9000 |
RE-5298 | 电子调速 | 温度智能数显,自动升降 | 台 | 8800 | |
RE-5205(停产) | 5升 | 电子调速,温度智能数显 | 自动升降,伐门式加料管 | 台 | 14500 |
RE-5205A | 5升 | 一屏显示温度速度 | 手动电动丙用升降,阀门式连续加料 | 台 | 14600 |
RE-5210A | 10升 | 电动升降 | 进口变频调速器,转速数显20-138转/分。水浴锅温度 | 台 | 24900 |
RE-5210AA | 10升 | 液晶彩屏 温度显示 定时功能 真空设定 电动升降 | 进口变频调速器,转速数显0-138转/分。水浴锅温度 | 台 | 29500 |
RE-5220 | 20升 | 智能温控 温度显示 | 变频转速显示,电动升降,转速20-130转/分, 不停机可连续进出料,全透明防护罩,总功率5KW | 台 | 38600 |
RE-5220A | 20升 | 液晶彩屏 正反转控 制真空度控制 电动升降 定时功能 | 台 | 39600 | |
RE-5250 | 50升 | 变频调速,温度、转速显示,真空度传感显示,阀控,自动悬臂升降,功率9KW,电压:380V。 | 台 | 63500 |
型号 | 容量 | 规格 | 主要性能 | 单位 | 单价(元) |
SY-2000A | 50-2000mL | 双回流冷凝管 冷凝面积0.15㎡ | LED显示 室温-180℃ 10-200转/分(正反旋转切换) 真空度-0.01~-0.095Mpa | 台 | 14500 |
SY-5000A | 50-5000mL | 双回流冷凝管 冷凝面积0.18㎡ | 台 | 17500 | |
SY-2000标配 | 0.25-2升 | 球磨口冷凝管 转速数显 标配含真空度控制器YRZK-10S |
电子无级调速20-200转/分 功率:40W | 台 | 13500 |
SY-2000高配 | 0.25-2升 | 球磨口冷凝管 转速数显 高配含低温冷却循环泵YR-DL-2和真空度控制器YRZK-10S | 台 | 17500 | |
SY-5000标配 | 3-5升 | 标准口冷凝管 转速数显 标配含真空度控制器YRZK-10S | 台 | 16000 |
型号 | 描述 | 单位 | 单价(元) |
B-260型 | 不锈钢内胆26X15CM温度自动数显 功率:1KW | 台 | 1250 |
B-220型 | 不锈钢内胆26X11.5CM温度自动数显 功率:1KW | 台 | 1100 |
型号 | 容量 | 主要性能 (电压:220V/50Hz) | 单位 | 单价(元) | |
5升 | 变频调速,转速数显,搅拌转速,60-1200r.p.m,力矩:60Ncm,功率:90W. PTFE双重密封,PTFE搅拌棒,玻璃冷凝器,下出料,设有加,放料活塞,测温管. | 台 | 9200 | ||
20升 |
变频调速,转速数显,温度数显搅拌转速,60-1500r.p.m,力矩:80Ncm,功率:120W. | 28600 | |||
RV-620-2(停产) |
进口变频调速,转速数显,搅拌转速,30-800r.p.m,力矩:120Ncm,功率:250W. | 32000 | |||
型号 | 名称 | 主要性能 | 单价(元) | |
自动双重纯水蒸馏器 | 3.0kw石英加热管 1600ml/小时 | 3200 | ||
自动纯水蒸馏器 | 1.5kw石英加热管 1800ml/小时 | 2000 | ||
自动三重纯水蒸馏器 | 4.5kw石英加热管 1500ml/小时 | 4900 | ||
自动双重纯水蒸馏器 | 3.0kw石英加热管 1600ml/小时 | 3100 | ||
自动纯水蒸馏器 | 1.5kw石英加热管 1800ml/小时 | 1900 | ||
自动三重纯水蒸馏器 | 4.5kw石英加热管 1500ml/小时 | 4700 | ||
自动双重纯水蒸馏器 | 薄膜轻触 3.0kw石英加热管 1600ml/小时 | 3200
|