序号 | 姓 名 | 部 门 | 组 内 职 务 | 分 工 | 备 注 |
1 | 设备部 | 组长 | 项目负责 | ||
2 | 设备部 | 成员 | 设备管理 | ||
3 | 提取车间 | 成员 | 生产管理 | ||
4 | 质量保证部 | 成员 | 质量管理 | ||
5 | 提取车间 | 成员 | 设备操作 | ||
6 | 质量保证部 | 成员 | 质量检验 | ||
7 | 质量保证部 | 成员 | 质量检验 | ||
8 | QA | 成员 | 现场监督 |
序号 | 文 件 名 称 | 检 查 情 况 | 存放地点 | 备 注 |
1 | 装箱单 | 设 备 部 | ||
2 | 产品合格证 | 设 备 部 | ||
3 | 使用说明书 | 设 备 部 | ||
4 | 压力容器证书 | 设 备 部 | ||
5 | 设备维修规程、SOP | 设 备 部 | ||
6 | 设备清洁SOP | 设 备 部 |
序号 | 考察项目 | 备 注 | |||
1 |
生产此设备 技术水平 |
较高 一般 |
较高 一般 |
较高 一般 |
|
2 | 厂家信誉状况 |
较高 一般 |
较高 一般 |
较高 一般 |
|
3 | 已使用此设备的企业评价 |
较好 一般 |
较好 一般 |
较好 一般 |
|
4 |
售 后 服 务 情 况 |
较好 一般 |
较好 一般 |
较好 一般 |
|
5 | 提供技术资料 |
齐全 较差 |
齐全 较差 |
齐全 较差 |
|
6 | 是 否 符 合GMP 要 求 |
符合 不符 |
符合 不符 |
符合 不符 |
|
7 | 交 货 时 间 | ||||
8 | 价 格 | ||||
9 | 综合分析比较选 定 厂 家 | ||||
10 | 考查人员签名 |
年 月 日 |
序号 | 验收内容 | 合同要求标准 | 验收结果 |
1 | 设备型号 | SJNⅡ-2500型 | |
2 | 加热器 | 2台,加热面积与图纸一致 | |
3 | 蒸发器 | 2台,容积和尺寸与图纸一致 | |
4 | 冷凝器 | 2台,冷凝面积和尺寸与图纸一致 | |
5 | 真空受液罐 | 1台,外形尺寸与图纸一致 | |
6 | 汽液分离器 | 1台,内设挡板 | |
7 | 设备系统内管件及阀门 | 1套,与图纸一致 | |
8 | 设备上管口的配置与方向 | 与图纸一致 | |
9 | 设备上观察视镜的数量与方向 | 与图纸一致 | |
10 | 设备保温 | 与图纸一致 | |
11 | 设备外观 | 外形完好,无损伤损坏 | |
12 | 水环真空泵(NASH) |
型号:2BV5161/1台 汽水分离器/1台 功率:15kw |
序号 | 确 认 内 容 |
确 认 结 果 (符合要求打“√”,不符合要求打“×”) |
1 | 安装位置符合工艺设备平面图的设计要求 | |
2 | 加热器、蒸发器、冷凝器定位准确,罐体垂直,安装牢固 | |
3 | 设备系统内管件阀门联接牢固,密封可靠 | |
4 | 罐体上各紧固件安装牢固,密封可靠 | |
5 | 罐上真空表、压力表、安全阀等配置安装齐全,方向合理,便于观察,方便操作,玻璃镜面完好 | |
6 | 两条蒸汽管路及其阀门、压力表、安全阀安装规范,操作方便 | |
7 | 蒸汽冷凝水管道、管件安装规范,操作方便 | |
8 | 配套真空管道、管件安装规范,操作方便 | |
9 | 配套冷却水管道、管件安装规范,操作方便 | |
10 | 清洗管道、管件安装规范,操作方便 | |
11 | 药液管道、管件安装规范,操作方便 | |
12 | 管道标识齐全、清晰、牢固 | |
13 | 36V低压视灯安装规范,观察清晰 | |
14 | 进料泵安装到位,手工旋转风叶,泵体无异常 | |
15 | 受液罐出水管及管件安装到位 | |
16 |
NaSH真空泵: 1.泵体安装到位,水平校准,基座固定无松动 2.电源380V,漏电保护,星角启动,电缆安装规范 3.汽液分离器、真空缓冲罐安装到位,符合规范 4.工作液管、排水管安装规范 |
|
17 | 冷却水系统(水泵、冷却水塔)安装到位,水平校准,基座固定牢固,电源接通,电缆安装规范,避雷设施符合要求 | |
18 | 蒸汽管、冷却水管、真空管、物料管试压检漏符合要求 | |
19 | 冷却水池按图施工,验收完毕 | |
20 | 确认结论 | |
21 | 参加验证人员签名: | 年 月 日 |
序号 | 确 认 内 容 |
确 认 结 果 (符合要求打“√”,不符合要求打“×”) |
备 注 | |
1 | 低压视灯送电,开关灵活,观察清晰 | |||
2 | 进料泵试机,电气控制正常,旋转方向正确,运行平稳,罐内进料顺畅,将1、2效进水****视镜1/2处。 | |||
3 | NaSH真空泵试运行,星角起动正常,转向正确,运行平稳,进水、排水、排气正常,电气控制稳定,真空度≥-0.08,符合浓缩工艺要求。 | |||
4 | 冷却水系统试运行,冷却水池蓄水正常,水泵星角起动正常,转向正确,运行平稳,电气控制稳定,水压≥0.3Mpa,符合浓缩工艺要求 | |||
5 | 冷却水塔试运行,风机起动正常,转向正确,运行平稳,电气控制稳定,布水器旋转稳定,水量分散均匀 | |||
6 | 冷凝器打开冷却水进、出阀,操作顺利,压力表、温度计指示灵敏,紧固点,密封牢固,无泄漏,水压>0.3Mpa | |||
7 | 开启真空泵,打开真空阀,Ⅰ、Ⅱ效蒸发室真空表指示灵敏,表压均能达到-0.08Mpa,设备无异常,紧固点密封牢固无泄漏 | |||
8 | 开启蒸汽控制阀,压力控制≤0.25Mpa,压力表指示灵敏,安全阀提拉排汽顺畅,冷凝水排出稳定,疏水器动作灵活,紧固点密封牢固,无泄漏 | |||
9 | 整套系统联动运行,真空度稳定,Ⅰ效真空度≥-0.03Mpa,Ⅱ效真空度≥-0.06Mpa,冷却水压≥0.3Mpa,进水温度≤35℃,出水温度≤42℃,符合设计要求,双效机组运行良好 | |||
10 | 结 论 | |||
11 |
参加验证人员 签 名 |
年 月 日 |
序 号 |
顺序 | **次 | 第二次 | 第三次 | |||
日 期 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||||
1 | 系统真空度 | ||||||
2 | 冷却水系统 |
进水温度: 出水温度: |
进水温度: 出水温度: |
进水温度: 出水温度: |
|||
3 | 蒸汽压力(MPa) | ||||||
4 | 水液总量 | ||||||
5 | 浓缩 |
开始时间: 结束时间: |
开始时间: 结束时间: |
开始时间: 结束时间: |
|||
6 |
真空度 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 |
7 | 浓缩温度 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 |
8 | 设备运行情况 | ||||||
9 | 结 论 |
|
|||||
10 |
参加验证人员 签名 |
|
序 号 |
批 号 | ||||||
日 期 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||||
1 | 系统真空度 | ||||||
2 | 冷却水系统 |
进水温度: 出水温度: |
进水温度: 出水温度: |
进水温度: 出水温度: |
|||
3 | 蒸汽压力(MPa) | ||||||
4 | 药液总量 | ||||||
5 | 浓缩 |
开始时间: 结束时间: |
开始时间: 结束时间: |
开始时间: 结束时间: |
|||
6 | 真空度 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 |
7 | 浓缩温度 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 |
6 | 收膏 |
开始时间: 结束时间: |
开始时间: 结束时间: |
开始时间: 结束时间: |
|||
9 | 收膏数量 | ||||||
10 | 相对密度 | ,温度: ℃ | ,温度: ℃ | ,温度: ℃ | |||
11 | 设备运行情况 | ||||||
12 | 结 论 |
|
|||||
13 |
参加验证人员 签名 |
|