浆 种 | 化学木浆 | 棉 浆 | 稻麦草浆 |
进浆浓度% | 0.5-l | 0.5-1 | 0.5-1 |
出浆浓度% | 4—6 | 4-6 | 4-6 |
生产能力t/d(风干浆) | 3-3.5 | 2-2.5 | 1—1.5 |
型 号 | ZNW5 | ZNW10 | ZNW15 | ZNW20 | ZNW25 | ZNW30 | ZNW35 | ||
转鼓过滤面积m2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
转鼓直径mm | Φ1500 | Φ1500 | Φ1500 | Φ2000 | Φ2000 | Φ2500 | Φ2500 | ||
转鼓面宽mm | 1065 | 2025 | 3330 | 3310 | 4050 | 3995 | 4650 | ||
转鼓转速r/min | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.2-12 | 1.1-11 | 0.6-8.2 | 0.6-8.2 | ||
转鼓线速m/min | 7.1-71 | 7.1-71 | 7.1-71 | 6.9-69 | 6.9-69 | 4.7-64 | 4.7-64 | ||
压辊直径mm | Φ460 | Φ460 | Φ460 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | ||
压辊面宽mm | 1129 | 2141 | 3400 | 3400 | 4055 | 4005 | 4660 | ||
压辊线压力N/m | 10 | 1.5-15 | |||||||
喷水管水压Mpa | 0.4 | ||||||||
喷水管摆动次数 1/min |
25 | ||||||||
喷水管摆幅mm | 80 | ||||||||
进浆口mm | Dg250 | Dg300 | Dg250(2个) | Dg300(2个) | Dg300(2个) | ||||
出浆口mm | Dg200 | Dg250 | Dg250 | Dg300 | Dg200(2个) | Dg300 | Dg300 | ||
白水出口mm | Dg200 | Dg250 | Dg250 | Dg350 | Dg400 | Dg400 | Dg400 | ||
排污口mm | D9150 | ||||||||
转鼓电机 | 型号 | YCTG180-4A | YCTG180-4B | YCT200-4B | YCT225-4A | YCT225-4A | YCTD180-4B | YCTD180-4B | |
KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
喷水管配 | 型号 | BYW12-59-0.75 | |||||||
用电机 | KW | 0.75 | |||||||
外形尺寸mm (长×宽×高) |
2925×2780 ×2400 |
4195×2930 ×2400 |
5505×2850 ×2400 |
5350×3570×2820 |
6210×3570 ×2820 |
3735×4550 ×3500 |
3730×4550 ×3500 |
||
总 重Kg | 4790 | 6550 | 8850 | 9620 | 10860 | 18300 | 19600 |
润滑点 项 目 |
传动装置减速箱 | 压辊轴承 | 转鼓主轴轴承 |
润滑剂 | 70#工业齿轮油 |
钙基润滑脂或二硫化 钼润滑油 |
同左 |
注油间隔时间 | 半个月 | 半个月 | 半个月 |
检查间隔时间 | 每班一次 | 半个月 | 半个月 |
换油间隔时间 | 六个月 | 半个月 | 半个月 |
序号 | 代号 | 名称及规格 | 数量 | 备注 | ||||||
ZNW5 | ZNW10 | ZNW15 | ZNW20 | ZNW25 | ZNW30 | ZNW35 | ||||
1 | GB288-87 | 轴承153528 | 轴承153534 | 2 | 转鼓轴承 | |||||
2 | GB281-84 | 轴承111513 | 轴承111516 | 压辊轴承 | ||||||
3 | GB278-89 | 轴承60206 | 摆动式喷水管 | |||||||
4 | GB1171-74 | 三角胶带B-1930 |
三角胶带 B-2240 |
三角胶带B-2500 | 三角胶带B-2500 | 三角胶带B-2500 | 三角胶带C-2830 | |||
5 | H2343-7.1 | 密 封 带 | 1 | |||||||
6 | ZNW20-7.1 | 密 封 带 | 1 | |||||||
7 | ZNW20-7.1 | 密 封 带 | 1 |